徐州本地宝 > 徐州教育 > 徐州教育资讯 > 2014田径体育专业测试方法与评分标准
2014田径体育专业测试方法与评分标准
2014-03-20 15:56【我要纠错】

【导语】:2014运动训练民族传统体育专业测试方法与评分标准,关于田径的测试指标与所占分值、测试方法与评分标准说明,并附上评分表。

2014运动训练民族传统体育专业测试方法与评分标准

  1.本办法为百分制计分,体育专项测试成绩满分为100分。

  2.测试指标分为定量指标和定性指标两种。

  3.定量指标评分,各项目测量、计数、计分人员不得少于三人。定量指标的评分见各专项评分表。查表时,依据就低的原则,未达到某一档次评分标准的,按低一档评分标准评分。考生定量指标成绩低于查分表最低值,计为0分。

  4.定性指标采取10分制打分(冰雪项目除外),由不少于四名考评员独立打分,所打分数至多可到小数点后两位。分数的计算方法为去掉一个最高分和一个最低分,取剩余分值的平均分(只取到小数点后两位,小数点后第三位不作四舍五入)后,需按照权重,乘以相应的系数即为该指标最后得分。

  5.单板滑雪、冬季两项在条件具备的情况下,由院校自行组织考试。

  2014年普通高等学校运动训练、民族传统体育专业体育专项测试方法与评分标准

  普通高等学校运动训练、民族传统体育专业

  体育专项测试方法与评分标准


田 径

  一、测试指标与所占分值

  类 别 实战能力

  测 试

  指 标 专项

  分 值 100分

  二、测试方法与评分标准

  1.凡报考田径专项的考生只能在100米、200米、400米、800米、1500米、3000米(女)、5000米(男)、110米栏、100米栏、400米栏、跳高、撑竿跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪、链球、全能和10000米(男)场地竞走、5000米(女)场地竞走中选择一个项目进行考试。

  2.径赛项目测试采用一次性比赛,记取成绩换算成得分。记取成绩采用电动计时或手计时。采用手计时,每道必须由三名计时员记取成绩,所计成绩的中间值或相同值为最终成绩。

  3.径赛项目测试,考生只要起跑犯规均将被取消该项目的考试资格。全能项目的径赛测试,对第一次起跑犯规的考生应给予警告,每单项比赛中只允许考生有一次起跑犯规而不被取消资格,之后一名或多名考生每次起跑犯规均将被取消该单项的比赛资格。

  4.田赛远度项目测试时,每人均有三次试跳或试投机会,记取最好成绩换算成得分。田赛高度项目测试时测试方法同远度项目,记取最后跳过高度换算成得分。

  5.凡报考全能项目的考生只考四项。男子全能项目为110米栏、跳高、铁饼或标枪(二选一)和1500米。女子全能项目为100米栏、跳高、标枪和800米。各单项得分查中国田径协会审定的《田径项目分值表》,按四项累计得分为最后得分。

  6. 跨栏采用的栏架高度和投掷项目所使用的器材重量,均以最新国际田联田径规则规定的成人比赛器材规格为标准(表1-1和表1-2)。

  表1-1 测试采用的栏架高度

  组别 110米栏(厘米) 100米栏(厘米) 400米栏(厘米)

  男 106.7 — 91.4

  女 — 84 76.2

  表1-2 投掷项目测试所使用器材的重量

  组别 铅球(千克) 标枪(克) 铁饼(千克) 链球(千克)

  男 7.26 800 2 7.26

  女 4 600 1 4

  7. 评分标准(表1-3~表1-8)

  表1-3 男子径赛电计时评分表

  分值 100米 200米 400米 800米 1500米 5000米 110

  米栏 400

  米栏 10000米

  竞走

  100 10.88 21.92 49.35 1:51.57 3:51.9 14:35.0 14.68 53.89 43:35.0

  99 10.89 21.94 49.40 1:52.15 3:52.5 14:36.0 14.69 53.94 43:40.0

  98 10.90 21.96 49.45 1:52.73 3:53.1 14:37.0 14.70 53.99 43:45.0

  97 10.91 21.98 49.50 1:53.32 3:53.7 14:38.0 14.71 54.04 43:50.0

  96 10.92 22.00 49.55 1:53.91 3:54.3 14:39.0 14.72 54.09 43:55.0

  95 10.93 22.02 49.60 1:54.50 3:54.9 14:40.0 14.73 54.14 44:00.0

  94 10.95 22.08 49.73 1:54.83 3:55.6 14:43.5 14.78 54.37 44:11.0

  93 10.97 22.14 49.86 1:55.16 3:56.3 14:47.0 14.83 54.60 44:22.0

  92 10.99 22.20 49.99 1:55.49 3:57.0 14:50.5 14.88 54.83 44:33.0

  91 11.01 22.26 50.12 1:55.82 3:57.7 14:54.0 14.93 55.06 44:44.0

  90 11.03 22.33 50.25 1:56.15 3:58.4 14:57.5 14.98 55.29 44:55.0

  89 11.06 22.40 50.39 1:56.48 3:59.2 15:01.0 15.04 55.52 45:06.0

  88 11.09 22.47 50.53 1:56.81 4:00.0 15:04.5 15.10 55.75 45:17.0

  87 11.12 22.54 50.67 1:57.14 4:00.8 15:08.0 15.15 55.98 45:28.0

  86 11.15 22.61 50.81 1:57.48 4:01.6 15:11.6 15.20 56.22 45:40.0

  85 11.18 22.68 50.95 1:57.82 4:02.4 15:15.2 15.26 56.46 45:52.0

  84 11.21 22.75 51.09 1:58.16 4:03.2 15:18.8 15.32 56.70 46:04.0

  83 11.24 22.82 51.23 1:58.50 4:04.0 15:22.4 15.38 56.94 46:16.0

  82 11.27 22.89 51.37 1:58.84 4:04.8 15:26.0 15.44 57.18 46:28.0

  81 11.30 22.96 51.51 1:59.18 4:05.6 15:29.6 15.50 57.42 46:40.0

  80 11.34 23.04 51.65 1:59.52 4:06.4 15:33.2 15.56 57.66 46:52.0

  79 11.38 23.12 51.79 1:59.86 4:07.2 15:36.8 15.62 57.90 47:04.0

  78 11.42 23.20 51.94 2:00.20 4:08.0 15:40.4 15.68 58.14 47:16.0

  77 11.46 23.28 52.09 2:00.54 4:08.8 15:44.1 15.75 58.39 47:29.0

  76 11.50 23.36 52.24 2:00.88 4:09.6 15:47.8 15.82 58.64 47:42.0

  75 11.54 23.44 52.39 2:01.22 4:10.5 15:51.5 15.89 58.89 47:55.0

  74 11.58 23.52 52.54 2:01.56 4:11.4 15:55.2 15.96 59.14 48:08.0

  73 11.62 23.60 52.69 2:01.90 4:12.3 15:58.9 16.03 59.39 48:21.0

  72 11.66 23.68 52.84 2:02.24 4:13.2 16:02.6 16.10 59.64 48:34.0

  71 11.70 23.76 52.99 2:02.58 4:14.1 16:06.3 16.17 59.89 48:47.0

  续表1-3 男子径赛电计时评分表

  分值 100米 200米 400米 800米 1500米 5000米 110

  米栏 400

  米栏 10000米

  竞走

  70 11.74 23.84 53.14 2:03.00 4:15.0 16:10.0 16.24 1:00.1 49:00.0

  69 11.77 23.89 53.25 2:03.42 4:15.8 16:12.0 16.30 1:00.4 49:09.0

  68 11.80 23.94 53.36 2:03.85 4:16.6 16:14.0 16.36 1:00.7 49:18.0

  67 11.83 23.99 53.47 2:04.28 4:17.5 16:16.0 16.42 1:00.9 49:27.0

  66 11.86 24.04 53.58 2:04.71 4:18.3 16:18.0 16.48 1:01.2 49:36.0

  65 11.89 24.09 53.69 2:05.14 4:19.1 16:20.0 16.54 1:01.4 49:45.0

  64 11.92 24.15 53.80 2:05.56 4:19.9 16:22.0 16.60 1:01.7 49:54.0

  63 11.95 24.21 53.91 2:05.98 4:20.8 16:24.0 16.66 1:02.0 50:03.0

  62 11.98 24.27 54.02 2:06.41 4:21.6 16:26.0 16.72 1:02.2 50:12.0

  61 12.01 24.33 54.13 2:06.84 4:22.4 16:28.0 16.78 1:02.5 50:21.0

  60 12.04 24.39 54.24 2:07.27 4:23.3 16:30.0 16.84 1:02.7 50:30.0

  59 12.07 24.45 54.35 2:07.70 4:24.1 16:33.0 16.90 1:03.0 50:40.0

  58 12.10 24.51 54.46 2:08.13 4:24.9 16:36.0 16.96 1:03.3 50:50.0

  57 12.13 24.57 54.57 2:08.56 4:25.7 16:39.0 17.02 1:03.5 51:00.0

  56 12.16 24.63 54.69 2:08.99 4:26.6 16:42.0 17.08 1:03.8 51:10.0

  55 12.19 24.69 54.81 2:09.42 4:27.4 16:45.0 17.14 1:04.0 51:20.0

  54 12.22 24.76 54.93 2:09.85 4:28.2 16:48.0 17.20 1:04.3 51:30.0

  53 12.25 24.83 55.05 2:10.28 4:29.1 16:51.0 17.26 1:04.6 51:40.0

  52 12.28 24.90 55.17 2:10.72 4:29.9 16:54.0 17.32 1:04.9 51:50.0

  51 12.31 24.97 55.29 2:11.16 4:30.8 16:57.0 17.38 1:05.1 52:00.0

  50 12.34 25.04 55.41 2:11.60 4:31.6 17:00.0 17.44 1:05.4 52:10.0

  49 12.37 25.11 55.53 2:12.04 4:32.4 17:04.0 17.50 1:05.7 52:21.0

  48 12.40 25.18 55.65 2:12.48 4:33.3 17:08.0 17.56 1:05.9 52:32.0

  47 12.43 25.25 55.77 2:12.92 4:34.1 17:12.0 17.62 1:06.2 52:43.0

  46 12.46 25.32 55.89 2:13.36 4:35.0 17:16.0 17.68 1:06.5 52:54.0

  45 12.49 25.39 56.01 2:13.80 4:35.8 17:20.0 17.74 1:06.7 53:05.0

  44 12.52 25.46 56.13 2:14.24 4:36.6 17:24.0 17.80 1:07.0 53:16.0

  43 12.55 25.53 56.25 2:14.68 4:37.5 17:28.0 17.86 1:07.3 53:27.0

  42 12.58 25.60 56.38 2:15.12 4:38.3 17:32.0 17.92 1:07.6 53:38.0

  41 12.61 25.67 56.51 2:15.56 4:39.2 17:36.0 17.98 1:07.9 53:49.0

  40 12.64 25.74 56.64 2:16.00 4:40.0 17:40.0 18.24 1:08.1 54:00.0

  表1-4 男子田赛评分表 单位:米

  分值 跳高 撑竿

  跳高 跳远 三级

  跳远 铅球 铁饼 标枪 链球 全能

  100 2.05 4.90 7.40 15.65 16.50 51.10 67.60 58.50 2455

  99 2.04 4.88 7.38 15.59 16.44 50.80 67.30 58.20 2450

  98 2.03 4.86 7.36 15.53 16.38 50.50 67.00 57.90 2445

  97 2.02 4.84 7.34 15.47 16.32 50.20 66.70 57.60 2440

  96 2.01 4.82 7.32 15.41 16.26 49.90 66.40 57.30 2435

  95 2.00 4.80 7.30 15.35 16.20 49.60 66.10 57.00 2430

  94 1.99 4.78 7.28 15.29 16.06 49.15 65.60 56.65 2410

  93 1.98 4.76 7.26 15.23 15.92 48.70 65.10 56.30 2390

  92 4.74 7.24 15.17 15.78 48.25 64.60 55.95 2370

  91 1.97 4.72 7.22 15.11 15.64 47.79 64.10 55.60 2350

  90 1.96 4.70 7.20 15.05 15.50 47.33 63.60 55.25 2330

  89 4.68 7.18 14.99 15.36 46.87 63.10 54.90 2310

  88 1.95 4.65 7.15 14.93 15.22 46.41 62.60 54.55 2290

  87 1.94 4.62 7.12 14.87 15.08 45.95 62.10 54.20 2270

  86 4.59 7.09 14.80 14.94 45.49 61.60 53.84 2250

  85 1.93 4.56 7.06 14.73 14.80 45.03 61.00 53.48 2230

  84 1.92 4.53 7.03 14.66 14.66 44.57 60.40 53.12 2210

  83 4.50 7.00 14.59 14.51 44.11 59.80 52.76 2190

  82 1.91 4.47 6.97 14.52 14.36 43.64 59.20 52.40 2160

  81 4.44 6.94 14.45 14.21 43.17 58.60 52.04 2130

  80 1.90 4.40 6.90 14.38 14.06 42.70 58.00 51.68 2100

  79 4.36 6.86 14.31 13.91 42.23 57.40 51.32 2070

  78 1.89 4.32 6.82 14.24 13.76 41.76 56.70 50.96 2040

  77 1.88 4.28 6.78 14.16 13.61 41.29 56.00 50.59 2010

  76 4.24 6.74 14.08 13.46 40.82 55.30 50.22 1980

  75 1.87 4.20 6.70 14.00 13.30 40.35 54.60 49.85 1950

  74 1.86 4.16 6.66 13.92 13.14 39.88 53.90 49.48 1920

  73 4.12 6.62 13.84 12.98 39.41 53.20 49.11 1890

  72 1.85 4.08 6.58 13.76 12.82 38.94 52.50 48.74 1860

  71 1.84 4.04 6.54 13.68 12.66 38.47 51.80 48.37 1830

  70 1.83 4.00 6.50 13.60 12.50 38.00 51.00 48.00 1800

  续表1-4 男子田赛评分表 单位:米

  分值 跳高 撑竿

  跳高 跳远 三级

  跳远 铅球 铁饼 标枪 链球 全能

  69 1.82 3.99 6.48 13.56 12.45 37.80 50.60 47.70 1770

  68 1.81 3.98 6.46 13.52 12.40 37.60 50.20 47.40 1740

  67 3.97 6.44 13.48 12.35 37.40 49.80 47.10 1710

  66 1.80 3.96 6.42 13.44 12.30 37.20 49.40 46.80 1680

  65 1.79 3.95 6.40 13.40 12.25 37.00 49.00 46.50 1650

  64 3.94 6.38 13.36 12.20 36.80 48.60 46.20 1620

  63 1.78 3.93 6.36 13.32 12.15 36.60 48.20 45.90 1590

  62 1.77 3.92 6.34 13.28 12.10 36.40 47.80 45.60 1560

  61 1.76 3.91 6.32 13.24 12.05 36.20 47.40 45.30 1530

  60 1.75 3.90 6.30 13.20 12.00 36.00 47.00 45.00 1500

  59 3.89 6.27 13.15 11.90 35.70 46.50 44.60 1470

  58 1.74 3.88 6.24 13.10 11.80 35.40 46.00 44.20 1440

  57 1.73 3.87 6.21 13.05 11.70 35.10 45.50 43.80 1410

  56 1.72 3.86 6.18 13.00 11.60 34.80 45.00 43.40 1380

  55 1.71 3.85 6.15 12.95 11.50 34.50 44.50 43.00 1350

  54 1.70 3.83 6.12 12.90 11.40 34.20 44.00 42.60 1320

  53 1.69 3.81 6.09 12.85 11.30 33.90 43.50 42.20 1290

  52 1.68 3.79 6.06 12.80 11.20 33.60 43.00 41.80 1260

  51 1.67 3.77 6.03 12.75 11.10 33.30 42.50 41.40 1230

  50 1.66 3.75 6.00 12.70 11.00 33.00 42.00 41.00 1200

  49 3.73 5.96 12.64 10.85 32.60 41.40 40.50 1170

  48 1.65 3.71 5.92 12.58 10.70 32.20 40.80 40.00 1140

  47 1.64 3.69 5.88 12.52 10.55 31.80 40.20 39.50 1110

  46 3.67 5.84 12.46 10.40 31.40 39.60 39.00 1080

  45 1.63 3.65 5.80 12.40 10.25 31.00 39.00 38.50 1050

  44 1.62 3.62 5.76 12.34 10.10 30.60 38.40 38.00 1020

  43 3.59 5.72 12.28 9.95 30.20 37.80 37.50 990

  42 3.56 5.68 12.22 9.80 29.80 37.20 37.00 960

  41 1.61 3.53 5.64 12.16 9.65 29.40 36.60 36.50 930

  40 1.60 3.50 5.60 12.10 9.50 29.00 36.00 36.00 900

  表1-5 女子径赛电计时评分表

  分值 100米 200米 400米 800米 1500米 3000米 100

  米栏 400

  米栏 5000米

  竞走

  100 12.28 25.32 56.55 2:10.30 4:26.0 9:42.5 14.28 1:00.00 24:30.0

  99 12.29 25.34 56.70 2:10.80 4:27.0 9:44.0 14.29 1:00.20 24:35.0

  98 12.30 25.36 56.85 2:11.30 4:28.0 9:45.5 14.30 1:00.40 24:40.0

  97 12.31 25.38 57.00 2:11.80 4:29.0 9:47.0 14.31 1:00.60 24:45.0

  96 12.32 25.40 57.15 2:12.30 4:30.0 9:48.5 14.32 1:00.80 24:50.0

  95 12.33 25.42 57.30 2:12.80 4:31.0 9:50.0 14.33 1:01.00 24:55.0

  94 12.35 25.48 57.52 2:13.30 4:32.3 9:52.7 14.38 1:01.20 25:01.1

  93 12.37 25.54 57.74 2:13.80 4:33.7 9:55.4 14.43 1:01.40 25:07.2

  92 12.39 25.60 57.96 2:14.40 4:35.0 9:58.1 14.48 1:01.60 25:13.3

  91 12.41 25.66 58.18 2:14.90 4:36.4 10:00.8 14.53 1:01.80 25:19.4

  90 12.43 25.72 58.41 2:15.40 4:37.7 10:03.5 14.58 1:02.00 25:25.5

  89 12.45 25.79 58.64 2:15.90 4:39.1 10:06.2 14.63 1:02.20 25:31.6

  88 12.47 25.86 58.87 2:16.40 4:40.4 10:08.9 14.68 1:02.40 25:37.7

  87 12.49 25.93 59.10 2:17.00 4:41.8 10:11.6 14.73 1:02.60 25:43.8

  86 12.51 26.00 59.33 2:17.50 4:43.2 10:14.4 14.78 1:02.80 25:50.0

  85 12.53 26.07 59.56 2:18.00 4:44.5 10:17.2 14.83 1:03.00 25:56.2

  84 12.56 26.14 59.79 2:18.50 4:45.9 10:20.0 14.88 1:03.30 26:02.4

  83 12.59 26.21 1:00.0 2:19.10 4:47.2 10:22.8 14.93 1:03.60 26:08.6

  82 12.62 26.28 1:00.3 2:19.60 4:48.6 10:25.6 14.98 1:03.90 26:14.8

  81 12.65 26.36 1:00.5 2:20.10 4:50.0 10:28.4 15.04 1:04.20 26:21.0

  80 12.68 26.44 1:00.7 2:20.70 4:51.3 10:31.2 15.10 1:04.50 26:27.2

  79 12.71 26.52 1:01.0 2:21.20 4:52.7 10:34.0 15.16 1:04.85 26:33.4

  78 12.74 26.60 1:01.2 2:21.70 4:54.0 10:36.8 15.22 1:05.20 26:39.6

  77 12.77 26.68 1:01.5 2:22.20 4:55.4 10:39.7 15.28 1:05.55 26:45.9

  76 12.8 26.76 1:01.7 2:22.80 4:56.8 10:42.6 15.34 1:05.90 26:52.2

  75 12.84 26.84 1:01.9 2:23.30 4:58.1 10:45.5 15.40 1:06.25 26:58.5

  74 12.88 26.92 1:02.2 2:23.80 4:59.5 10:48.4 15.46 1:06.60 27:04.8

  73 12.92 27.00 1:02.4 2:24.40 5:00.9 10:51.3 15.53 1:06.95 27:11.1

  72 12.96 27.08 1:02.7 2:24.90 5:02.3 10:54.2 15.60 1:07.30 27:17.4

  71 13.00 27.16 1:02.9 2:25.50 5:03.6 10:57.1 15.67 1:07.65 27:23.7

  70 13.04 27.24 1:03.1 2:26.00 5:05.0 11:00.0 15.74 1:08.00 27:30.0

  续表1-5 女子径赛电计时评分表

  分值 100米 200米 400米 800米 1500米 3000米 100

  米栏 400

  米栏 5000米

  竞走

  69 13.06 27.30 1:03.3 2:26.30 5:05.8 11:01.0 15.78 1:08.27 27:34:0

  68 13.09 27.36 1:03.5 2:26.60 5:06.7 11:02.0 15.82 1:08.53 27:38:0

  67 13.12 27.42 1:03.6 2:26.90 5:07.5 11:03.0 15.86 1:08.80 27:42:0

  66 13.15 27.48 1:03.8 2:27.20 5:08.3 11:04.0 15.90 1:09.07 27:46:0

  65 13.18 27.54 1:03.9 2:27.50 5:09.1 11:05.0 15.94 1:09.33 27:50:0

  64 13.21 27.6 1:04.1 2:27.80 5:10.0 11:06.0 15.98 1:09.60 27:54:0

  63 13.24 27.66 1:04.3 2:28.10 5:10.8 11:07.0 16.02 1:09.87 27:58:0

  62 13.27 27.72 1:04.4 2:28.40 5:11.6 11:08.0 16.06 1:10.13 28:02:0

  61 13.30 27.78 1:04.6 2:29.00 5:12.5 11:09.0 16.10 1:10.40 28:06:0

  60 13.33 27.84 1:04.7 2:29.40 5:13.3 11:10.0 16.14 1:10.67 28:10:0

  59 13.36 27.90 1:04.9 2:29.80 5:14.1 11:12.0 16.19 1:10.93 28:15:0

  58 13.39 27.96 1:05.1 2:30.20 5:15.0 11:14.0 16.24 1:11.20 28:20:0

  57 13.42 28.02 1:05.2 2:30.60 5:15.8 11:16.0 16.29 1:11.47 28:25:0

  56 13.45 28.08 1:05.4 2:31.00 5:16.6 11:18.0 16.34 1:11.73 28:30:0

  55 13.48 28.14 1:05.5 2:31.40 5:17.4 11:20.0 16.39 1:12.00 28:35:0

  54 13.51 28.21 1:05.7 2:31.80 5:18.3 11:22.0 16.44 1:12.27 28:40:0

  53 13.54 28.28 1:05.9 2:32.20 5:19.1 11:24.0 16.49 1:12.53 28:45:0

  52 13.57 28.35 1:06.1 2:32.60 5:19.9 11:26.0 16.54 1:12.80 28:50:0

  51 13.60 28.42 1:06.2 2:33.00 5:20.8 11:28.0 16.59 1:13.07 28:55:0

  50 13.64 28.49 1:06.4 2:33.40 5:21.6 11:30.0 16.64 1:13.33 29:00.0

  49 13.68 28.56 1:06.6 2:33.86 5:22.4 11:33.0 16.70 1:13.60 29:06:0

  48 13.72 28.63 1:06.7 2:34.32 5:23.3 11:36.0 16.76 1:13.87 29:12:0

  47 13.76 28.70 1:06.9 2:34.78 5:24.1 11:39.0 16.82 1:14.13 29:18:0

  46 13.80 28.77 1:07.1 2:35.24 5:25.0 11:42.0 16.88 1:14.40 29:24:0

  45 13.84 28.84 1:07.2 2:35.70 5:25.8 11:45.0 16.94 1:14.67 29:30:0

  44 13.88 28.92 1:07.4 2:36.16 5:26.6 11:48.0 17.00 1:14.93 29:36:0

  43 13.92 29.00 1:07.6 2:36.62 5:27.5 11:51.0 17.06 1:15.20 29:42:0

  42 13.96 29.08 1:07.8 2:37.08 5:28.3 11:54.0 17.12 1:15.47 29:48:0

  41 14.00 29.16 1:08.0 2:37.54 5:29.2 11:57.0 17.18 1:15.73 29:54:0

  40 14.04 29.24 1:08.1 2:38.00 5:30.0 12:00.0 17.24 1:16.00 30:00.0

  表1-6 女子田赛评分表 单位:米

  分值 跳高 撑竿

  跳高 跳远 三级

  跳远 铅球 铁饼 标枪 链球 全能

  100 1.80 3.65 5.95 12.75 15.80 53.00 53.50 55.00 2615

  99 1.79 3.64 5.93 12.70 15.70 52.60 53.20 54.60 2610

  98 1.78 3.63 5.91 12.65 15.60 52.20 52.90 54.20 2605

  97 1.77 3.62 5.89 12.60 15.50 51.80 52.60 53.80 2600

  96 1.76 3.61 5.87 12.55 15.40 51.40 52.30 53.40 2595

  95 1.75 3.60 5.85 12.50 15.30 51.00 52.00 53.00 2590

  94 1.74 3.59 5.83 12.45 15.20 50.53 51.45 52.49 2570

  93 1.73 3.58 5.81 12.40 15.10 50.06 50.90 51.98 2550

  92 3.57 5.79 12.35 15.00 49.59 50.35 51.47 2530

  91 1.72 3.55 5.77 12.30 14.90 49.12 49.80 50.96 2510

  90 1.71 3.53 5.75 12.25 14.80 48.65 49.25 50.45 2490

  89 1.70 3.51 5.73 12.20 14.69 48.18 48.70 49.94 2470

  88 3.49 5.71 12.15 14.58 47.71 48.15 49.43 2450

  87 1.69 3.47 5.69 12.10 14.47 47.24 47.60 48.92 2430

  86 1.68 3.45 5.67 12.04 14.36 46.76 47.04 48.40 2410

  85 3.43 5.65 11.98 14.25 46.28 46.48 47.88 2390

  84 1.67 3.41 5.63 11.92 14.14 45.80 45.92 47.36 2370

  83 1.66 3.39 5.61 11.86 14.03 45.32 45.36 46.84 2350

  82 3.36 5.59 11.80 13.92 44.84 44.80 46.32 2330

  81 1.65 3.33 5.56 11.74 13.81 44.36 44.24 45.80 2310

  80 1.64 3.30 5.53 11.68 13.70 43.88 43.68 45.28 2290

  79 3.27 5.50 11.62 13.58 43.40 43.12 44.76 2270

  78 1.63 3.24 5.47 11.56 13.46 42.92 42.56 44.24 2250

  77 1.62 3.21 5.44 11.49 13.34 42.43 41.99 43.71 2230

  76 1.61 3.18 5.41 11.42 13.22 41.94 41.42 43.18 2205

  75 1.60 3.15 5.38 11.35 13.10 41.45 40.85 42.65 2180

  74 1.59 3.12 5.35 11.28 12.98 40.96 40.28 42.12 2155

  73 3.09 5.32 11.21 12.86 40.47 39.71 41.59 2130

  72 1.58 3.06 5.28 11.14 12.74 39.98 39.14 41.06 2105

  71 1.57 3.03 5.24 11.07 12.62 39.49 38.57 40.53 2080

  70 1.56 3.00 5.20 11.00 12.50 39.00 38.00 40.00 2055

  续表1-6 女子田赛评分表 单位:米

  分值 跳高 撑竿

  跳高 跳远 三级

  跳远 铅球 铁饼 标枪 链球 全能

  69 2.99 5.19 10.96 12.43 38.74 37.74 39.74 2030

  68 1.55 2.98 5.18 10.92 12.36 38.48 37.48 39.48 2005

  67 2.97 5.17 10.88 12.29 38.22 37.22 39.22 1990

  66 1.54 2.96 5.16 10.84 12.22 37.96 36.96 38.96 1975

  65 2.95 5.15 10.79 12.15 37.70 36.70 38.70 1960

  64 1.53 2.94 5.13 10.74 12.07 37.44 36.44 38.44 1945

  63 2.93 5.11 10.69 11.99 37.18 36.18 38.18 1930

  62 1.52 2.92 5.09 10.64 11.91 36.92 35.92 37.92 1915

  61 2.91 5.07 10.59 11.83 36.66 35.66 37.66 1900

  60 1.51 2.90 5.05 10.54 11.75 36.40 35.40 37.40 1885

  59 2.88 5.03 10.49 11.67 36.14 35.14 37.14 1870

  58 1.50 2.86 5.01 10.44 11.59 35.88 34.88 36.88 1855

  57 2.84 4.99 10.39 11.51 35.62 34.62 36.62 1840

  56 1.49 2.82 4.97 10.34 11.43 35.36 34.36 36.36 1825

  55 2.80 4.95 10.29 11.35 35.10 34.10 36.10 1810

  54 1.48 2.78 4.92 10.24 11.26 34.83 33.83 35.83 1795

  53 2.76 4.89 10.18 11.17 34.56 33.56 35.56 1780

  52 1.47 2.74 4.86 10.12 11.08 34.29 33.29 35.29 1765

  51 2.72 4.83 10.06 10.99 34.02 33.02 35.02 1750

  50 1.46 2.70 4.80 10.00 10.90 33.75 32.75 34.75 1735

  49 2.67 4.77 9.94 10.81 33.48 32.48 34.48 1720

  48 1.45 2.64 4.74 9.88 10.72 33.21 32.21 34.21 1705

  47 2.61 4.71 9.82 10.63 32.94 31.94 33.94 1690

  46 1.44 2.58 4.68 9.76 10.54 32.67 31.67 33.67 1675

  45 2.55 4.65 9.70 10.45 32.40 31.40 33.40 1660

  44 1.43 2.52 4.62 9.64 10.36 32.12 31.12 33.12 1645

  43 2.49 4.59 9.58 10.27 31.84 30.84 32.84 1630

  42 1.42 2.46 4.56 9.52 10.18 31.56 30.56 32.56 1615

  41 1.41 2.43 4.53 9.46 10.09 31.28 30.28 32.28 1600

  40 1.40 2.40 4.50 9.40 10.00 31.00 30.00 32.00 1585

手机访问 徐州本地宝首页

  • 2024江苏中职职教高考文化统考考前提醒

    徐州本地宝为大家整理了江苏省2024年中职职教高考文化统考考前提醒,快来和小编一起看看吧。

  • 2024年徐州市教师资格考试面试报名通告

    徐州本地宝为大家整理了徐州市2024年上半年中小学教师资格考试面试报名通告,具体信息详见正文。

  • 徐州教资笔试成绩查询入口

    徐州本地宝为大家整理了徐州教资笔试成绩查询入口,快来和小编一起看看吧,详见正文。

  • 2024徐州中小学教师资格考试笔试成绩查询入口

    徐州本地宝为大家整理了江苏省2024年上半年中小学教师资格考试笔试成绩查询时间及入口,快来和小编一起看看吧,详见正文。

  • 徐州考研调剂可以接受两个招生单位的“待录取”?

    徐州考研调剂不能以接受两个招生单位的调剂待录取,考生一旦接受调剂待录取通知,表示调剂完成,将不能再填报调剂志愿、接受复试或待录取通知

  • 徐州考研调剂志愿锁定能修改吗?

    调剂志愿锁定时间到达后,如招生单位未明确受理意见,系统自动解除锁定,考生可继续填报其他志愿,但考生修改志愿后,招生单位可能无法给修改前的志愿发送复试通知,请慎重操作。

  • 徐州研究生调剂意向采集与调剂服务系统有何区别?

    徐州本地宝为大家整理了研究生考试调剂意向采集服务系统与调剂服务系统的区别,具体信息详见正文。

  • 徐州研究生调剂怎么变更手机号?

    徐州研究生考试调剂时手机号码有变更,登录“账号管理”页面,点击手机号后的“修改”按钮操作即可,具体信息详见正文。

  • 徐州市研究生调剂注意事项

    徐州本地宝为大家整理了研究生调剂注意事项,具体注意事项快来和小编一起看看吧,详见正文。

  • 徐州市2024年上半年教资面试考区信息

    徐州本地宝为大家整理了徐州市2024年上半年中小学教师资格考试面试考区及选报条件汇总表,具体信息详见正文。

  • 徐州2024年二季度普通话水平测试计划

    徐州本地宝为大家整理了2024年二季度徐州普通话考试报名时间,具体信息快来和小编一起看看吧,详见正文。

  • 江苏2024年体育单招文化考试考场安排

    徐州本地宝为大家整理了2024年江苏省体育单招文化考试考场安排,具体准考证对应教师信息详见正文。

  • 热门推荐