徐州本地宝 > 徐州教育 > 徐州教育资讯 > ​2014游泳体育专业测试方法与评分标准
​2014游泳体育专业测试方法与评分标准
2014-03-20 15:50【我要纠错】

【导语】:​2014运动训练民族传统体育专业测试方法与评分标准,关于游泳测试指标与所占分值,测试方法与评分标准说明,男女不一,附上评分表。

2014运动训练民族传统体育专业测试方法与评分标准

  1.本办法为百分制计分,体育专项测试成绩满分为100分。

  2.测试指标分为定量指标和定性指标两种。

  3.定量指标评分,各项目测量、计数、计分人员不得少于三人。定量指标的评分见各专项评分表。查表时,依据就低的原则,未达到某一档次评分标准的,按低一档评分标准评分。考生定量指标成绩低于查分表最低值,计为0分。

  4.定性指标采取10分制打分(冰雪项目除外),由不少于四名考评员独立打分,所打分数至多可到小数点后两位。分数的计算方法为去掉一个最高分和一个最低分,取剩余分值的平均分(只取到小数点后两位,小数点后第三位不作四舍五入)后,需按照权重,乘以相应的系数即为该指标最后得分。

  5.单板滑雪、冬季两项在条件具备的情况下,由院校自行组织考试。

  2014年普通高等学校运动训练、民族传统体育专业体育专项测试方法与评分标准

  普通高等学校运动训练、民族传统体育专业

  体育专项测试方法与评分标准

游 泳

  一、测试指标与所占分值

  类 别 实战能力

  测 试

  指 标 专项

  分 值 100分

  二、测试方法与评分标准

  1. 凡报考游泳专项的考生只能在自由泳(50米、100米、200米、400米、800米、1500米),仰泳(50米、100米、200米),蛙泳(50米、100米、200米),蝶泳(50米、100米、200米),混合泳(200米、400米)中选择一个项目进行考试。

  2. 测试采用一次性决赛,测试时每道应有三名考评员计时,以三名考评员所计成绩的中间值或相同值为最终成绩。

  3. 所有项目均按当年度最新的《游泳竞赛规则》中的办法执行。

  4. 评分标准(表2-1~表2-6)

  表2-1 男子自由泳评分表

  分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自

  100.00 23.28 51.50 1:51.55 3:58.60 8:24.00 16:00.30

  99.50 23.34 51.70 1:52.12 3:59.72 8:25.90 16:04.29

  99.00 23.40 51.90 1:52.69 4:00.84 8:27.80 16:08.27

  98.50 23.46 52.10 1:53.27 4:01.96 8:29.70 16:12.26

  98.00 23.52 52.30 1:53.84 4:03.08 8:31.60 16:16.24

  97.50 23.59 52.50 1:54.41 4:04.20 8:33.50 16:20.23

  97.00 23.65 52.70 1:54.99 4:05.32 8:35.40 16:24.21

  96.50 23.71 52.90 1:55.56 4:06.44 8:37.30 16:28.20

  96.00 23.77 53.10 1:56.13 4:07.56 8:39.20 16:32.18

  95.50 23.83 53.30 1:56.70 4:08.68 8:41.10 16:36.17

  95.00 23.89 53.50 1:57.28 4:09.80 8:43.00 16:40.15

  94.50 23.95 53.70 1:57.85 4:10.92 8:44.90 16:44.14

  94.00 24.01 53.90 1:58.42 4:12.04 8:46.80 16:48.12

  93.50 24.07 54.10 1:58.99 4:13.16 8:48.70 16:52.11

  93.00 24.13 54.30 1:59.57 4:14.28 8:50.60 16:56.09

  92.50 24.20 54.50 2:00.14 4:15.40 8:52.50 17:00.08

  92.00 24.26 54.70 2:00.71 4:16.52 8:54.40 17:04.06

  91.50 24.32 54.90 2:01.28 4:17.64 8:56.30 17:08.05

  续表2-1 男子自由泳评分表

  分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自

  91.00 24.38 55.10 2:01.86 4:18.76 8:58.20 17:12.03

  90.50 24.44 55.30 2:02.43 4:19.88 9:00.10 17:16.02

  90.00 24.50 55.50 2:03.00 4:21.00 9:02.00 17:20.00

  89.50 24.58 55.74 2:03.50 4:22.12 9:04.25 17:24.37

  89.00 24.65 55.98 2:04.00 4:23.25 9:06.50 17:28.75

  88.50 24.73 56.21 2:04.50 4:24.37 9:08.75 17:33.12

  88.00 24.80 56.45 2:05.00 4:25.50 9:11.00 17:37.50

  87.50 24.88 56.69 2:05.50 4:26.62 9:13.25 17:41.88

  87.00 24.95 56.93 2:06.00 4:27.75 9:15.50 17:46.25

  86.50 25.03 57.16 2:06.50 4:28.87 9:17.75 17:50.63

  86.00 25.10 57.40 2:07.00 4:30.00 9:20.00 17:55.00

  85.50 25.18 57.64 2:07.50 4:31.12 9:22.25 17:59.38

  85.00 25.25 57.88 2:08.00 4:32.25 9:24.50 18:03.75

  84.50 25.33 58.11 2:08.50 4:33.37 9:26.75 18:08.13

  84.00 25.40 58.35 2:09.00 4:34.50 9:29.00 18:12.50

  83.50 25.48 58.59 2:09.50 4:35.62 9:31.25 18:16.88

  83.00 25.55 58.83 2:10.00 4:36.75 9:33.50 18:21.25

  82.50 25.63 59.06 2:10.50 4:37.87 9:35.75 18:25.63

  82.00 25.70 59.30 2:11.00 4:39.00 9:38.00 18:30.00

  81.50 25.78 59.54 2:11.50 4:40.12 9:40.25 18:34.38

  81.00 25.85 59.78 2:12.00 4:41.25 9:42.50 18:38.75

  80.50 25.93 1:00.01 2:12.50 4:42.37 9:44.75 18:43.13

  80.00 26.00 1:00.25 2:13.00 4:43.50 9:47.00 18:47.50

  79.50 26.08 1:00.49 2:13.50 4:44.62 9:49.25 18:51.88

  79.00 26.15 1:00.73 2:14.00 4:45.75 9:51.50 18:56.25

  78.50 26.23 1:00.96 2:14.50 4:46.87 9:53.75 19:00.63

  78.00 26.30 1:01.20 2:15.00 4:48.00 9:56.00 19:05.00

  77.50 26.38 1:01.44 2:15.50 4:49.12 9:58.25 19:09.38

  77.00 26.45 1:01.68 2:16.00 4:50.25 10:00.50 19:13.75

  76.50 26.53 1:01.91 2:16.50 4:51.37 10:02.75 19:18.13

  76.00 26.60 1:02.15 2:17.00 4:52.50 10:05.00 19:22.50

  75.50 26.68 1:02.39 2:17.50 4:53.62 10:07.25 19:26.88

  75.00 26.75 1:02.63 2:18.00 4:54.75 10:09.50 19:31.25

  74.50 26.83 1:02.86 2:18.50 4:55.87 10:11.75 19:35.63

  74.00 26.90 1:03.10 2:19.00 4:57.00 10:14.00 19:40.00

  73.50 26.98 1:03.34 2:19.50 4:58.12 10:16.25 19:44.38

  73.00 27.05 1:03.58 2:20.00 4:59.25 10:18.50 19:48.75

  72.50 27.13 1:03.81 2:20.50 5:00.37 10:20.75 19:53.13

  续表2-1 男子自由泳评分表

  分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自

  72.00 27.20 1:04.05 2:21.00 5:01.50 10:23.00 19:57.50

  71.50 27.28 1:04.29 2:21.50 5:02.62 10:25.25 20:01.88

  71.00 27.35 1:04.53 2:22.00 5:03.75 10:27.50 20:06.25

  70.50 27.43 1:04.76 2:22.50 5:04.87 10:29.75 20:10.63

  70.00 27.50 1:05.00 2:23.00 5:06.00 10:32.00 20:15.00

  69.50 27.62 1:05.28 2:23.55 5:07.17 10:34.67 20:19.50

  69.00 27.73 1:05.57 2:24.10 5:08.33 10:37.33 20:24.00

  68.50 27.85 1:05.85 2:24.65 5:09.50 10:40.00 20:28.50

  68.00 27.97 1:06.13 2:25.20 5:10.67 10:42.67 20:33.00

  67.50 28.08 1:06.42 2:25.75 5:11.83 10:45.33 20:37.50

  67.00 28.20 1:06.70 2:26.30 5:13.00 10:48.00 20:42.00

  66.50 28.32 1:06.98 2:26.85 5:14.17 10:50.67 20:46.50

  66.00 28.43 1:07.27 2:27.40 5:15.33 10:53.33 20:51.00

  65.50 28.55 1:07.55 2:27.95 5:16.50 10:56.00 20:55.50

  65.00 28.67 1:07.83 2:28.50 5:17.67 10:58.67 21:00.00

  64.50 28.78 1:08.12 2:29.05 5:18.83 11:01.33 21:04.50

  64.00 28.90 1:08.40 2:29.60 5:20.00 11:04.00 21:09.00

  63.50 29.02 1:08.68 2:30.15 5:21.17 11:06.67 21:13.50

  63.00 29.13 1:08.97 2:30.70 5:22.33 11:09.33 21:18.00

  62.50 29.25 1:09.25 2:31.25 5:23.50 11:12.00 21:22.50

  62.00 29.37 1:09.53 2:31.80 5:24.67 11:14.67 21:27.00

  61.50 29.48 1:09.82 2:32.35 5:25.83 11:17.33 21:31.50

  61.00 29.60 1:10.10 2:32.90 5:27.00 11:20.00 21:36.00

  60.50 29.72 1:10.38 2:33.45 5:28.17 11:22.67 21:40.50

  60.00 29.83 1:10.67 2:34.00 5:29.33 11:25.33 21:45.00

  59.50 29.95 1:10.95 2:34.55 5:30.50 11:28.00 21:49.50

  59.00 30.07 1:11.23 2:35.10 5:31.67 11:30.67 21:54.00

  58.50 30.18 1:11.52 2:35.65 5:32.83 11:33.33 21:58.50

  58.00 30.30 1:11.80 2:36.20 5:34.00 11:36.00 22:03.00

  57.50 30.42 1:12.08 2:36.75 5:35.17 11:38.67 22:07.50

  57.00 30.53 1:12.37 2:37.30 5:36.33 11:41.33 22:12.00

  56.50 30.65 1:12.65 2:37.85 5:37.50 11:44.00 22:16.50

  56.00 30.77 1:12.93 2:38.40 5:38.67 11:46.67 22:21.00

  55.50 30.88 1:13.22 2:38.95 5:39.83 11:49.33 22:25.50

  55.00 31.00 1:13.50 2:39.50 5:41.00 11:52.00 22:30.00

  54.50 31.12 1:13.78 2:40.05 5:42.17 11:54.67 22:34.50

  54.00 31.23 1:14.07 2:40.60 5:43.33 11:57.33 22:39.00

  53.50 31.35 1:14.35 2:41.15 5:44.50 12:00.00 22:43.50

  续表2-1 男子自由泳评分表

  分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自

  53.00 31.47 1:14.63 2:41.70 5:45.67 12:02.67 22:48.00

  52.50 31.58 1:14.92 2:42.25 5:46.83 12:05.33 22:52.50

  52.00 31.70 1:15.20 2:42.80 5:48.00 12:08.00 22:57.00

  51.50 31.82 1:15.48 2:43.35 5:49.17 12:10.67 23:01.50

  51.00 31.93 1:15.77 2:43.90 5:50.33 12:13.33 23:06.00

  50.50 32.05 1:16.05 2:44.45 5:51.50 12:16.00 23:10.50

  50.00 32.17 1:16.33 2:45.00 5:52.67 12:18.67 23:15.00

  49.50 32.28 1:16.62 2:45.55 5:53.83 12:21.33 23:19.50

  49.00 32.40 1:16.90 2:46.10 5:55.00 12:24.00 23:24.00

  48.50 32.52 1:17.18 2:46.65 5:56.17 12:26.67 23:28.50

  48.00 32.63 1:17.47 2:47.20 5:57.33 12:29.33 23:33.00

  47.50 32.75 1:17.75 2:47.75 5:58.50 12:32.00 23:37.50

  47.00 32.87 1:18.03 2:48.30 5:59.67 12:34.67 23:42.00

  46.50 32.98 1:18.32 2:48.85 6:00.83 12:37.33 23:46.50

  46.00 33.10 1:18.60 2:49.40 6:02.00 12:40.00 23:51.00

  45.50 33.22 1:18.88 2:49.95 6:03.17 12:42.67 23:55.50

  45.00 33.33 1:19.17 2:50.50 6:04.33 12:45.33 24:00.00

  44.50 33.45 1:19.45 2:51.05 6:05.50 12:48.00 24:04.50

  44.00 33.57 1:19.73 2:51.60 6:06.67 12:50.67 24:09.00

  43.50 33.68 1:20.02 2:52.15 6:07.83 12:53.33 24:13.50

  43.00 33.80 1:20.30 2:52.70 6:09.00 12:56.00 24:18.00

  42.50 33.92 1:20.58 2:53.25 6:10.17 12:58.67 24:22.50

  42.00 34.03 1:20.87 2:53.80 6:11.33 13:01.33 24:27.00

  41.50 34.15 1:21.15 2:54.35 6:12.50 13:04.00 24:31.50

  41.00 34.27 1:21.43 2:54.90 6:13.67 13:06.67 24:36.00

  40.50 34.38 1:21.72 2:55.45 6:14.83 13:09.33 24:40.50

  40.00 34.50 1:22.00 2:56.00 6:16.00 13:12.00 24:45.00

  表2-2 男子仰泳、蛙泳评分表

  分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙

  100.00 27.43 58.45 2:06.45 28.75 1:03.80 2:21.90

  99.50 27.58 58.73 2:07.03 28.94 1:04.16 2:22.55

  99.00 27.74 59.01 2:07.61 29.13 1:04.52 2:23.21

  98.50 27.89 59.28 2:08.18 29.31 1:04.88 2:23.86

  98.00 28.04 59.56 2:08.76 29.50 1:05.24 2:24.52

  97.50 28.20 59.84 2:09.34 29.69 1:05.60 2:25.18

  续表2-2 男子仰泳、蛙泳评分表

  分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙

  97.00 28.35 1:00.12 2:09.92 29.88 1:05.96 2:25.83

  96.50 28.50 1:00.39 2:10.49 30.06 1:06.32 2:26.49

  96.00 28.66 1:00.67 2:11.07 30.25 1:06.68 2:27.14

  95.50 28.81 1:00.95 2:11.65 30.44 1:07.04 2:27.80

  95.00 28.97 1:01.23 2:12.22 30.63 1:07.40 2:28.45

  94.50 29.12 1:01.50 2:12.80 30.81 1:07.76 2:29.11

  94.00 29.27 1:01.78 2:13.38 31.00 1:08.12 2:29.76

  93.50 29.43 1:02.06 2:13.96 31.19 1:08.48 2:30.42

  93.00 29.58 1:02.34 2:14.53 31.38 1:08.84 2:31.07

  92.50 29.73 1:02.61 2:15.11 31.56 1:09.20 2:31.73

  92.00 29.89 1:02.89 2:15.69 31.75 1:09.56 2:32.38

  91.50 30.04 1:03.17 2:16.27 31.94 1:09.92 2:33.03

  91.00 30.19 1:03.45 2:16.84 32.13 1:10.28 2:33.69

  90.50 30.35 1:03.72 2:17.42 32.31 1:10.64 2:34.35

  90.00 30.50 1:04.00 2:18.00 32.50 1:11.00 2:35.00

  89.50 30.63 1:04.25 2:18.58 32.61 1:11.23 2:35.47

  89.00 30.75 1:04.50 2:19.15 32.73 1:11.45 2:35.95

  88.50 30.88 1:04.75 2:19.72 32.84 1:11.68 2:36.43

  88.00 31.00 1:05.00 2:20.30 32.95 1:11.90 2:36.90

  87.50 31.13 1:05.25 2:20.87 33.06 1:12.13 2:37.38

  87.00 31.25 1:05.50 2:21.45 33.18 1:12.35 2:37.85

  86.50 31.38 1:05.75 2:22.02 33.29 1:12.58 2:38.32

  86.00 31.50 1:06.00 2:22.60 33.40 1:12.80 2:38.80

  85.50 31.63 1:06.25 2:23.18 33.51 1:13.03 2:39.28

  85.00 31.75 1:06.50 2:23.75 33.63 1:13.25 2:39.75

  84.50 31.88 1:06.75 2:24.32 33.74 1:13.48 2:40.23

  84.00 32.00 1:07.00 2:24.90 33.85 1:13.70 2:40.70

  83.50 32.13 1:07.25 2:25.48 33.96 1:13.93 2:41.18

  83.00 32.25 1:07.50 2:26.05 34.08 1:14.15 2:41.65

  82.50 32.38 1:07.75 2:26.62 34.19 1:14.38 2:42.13

  82.00 32.50 1:08.00 2:27.20 34.30 1:14.60 2:42.60

  81.50 32.63 1:08.25 2:27.78 34.41 1:14.83 2:43.08

  81.00 32.75 1:08.50 2:28.35 34.52 1:15.05 2:43.55

  80.50 32.88 1:08.75 2:28.93 34.64 1:15.28 2:44.03

  80.00 33.00 1:09.00 2:29.50 34.75 1:15.50 2:44.50

  79.50 33.13 1:09.25 2:30.08 34.86 1:15.73 2:44.98

  79.00 33.25 1:09.50 2:30.65 34.97 1:15.95 2:45.45

  续表2-2 男子仰泳、蛙泳评分表

  分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙

  78.50 33.38 1:09.75 2:31.23 35.09 1:16.18 2:45.93

  78.00 33.50 1:10.00 2:31.80 35.20 1:16.40 2:46.40

  77.50 33.63 1:10.25 2:32.38 35.31 1:16.63 2:46.88

  77.00 33.75 1:10.50 2:32.95 35.42 1:16.85 2:47.35

  76.50 33.88 1:10.75 2:33.53 35.54 1:17.07 2:47.83

  76.00 34.00 1:11.00 2:34.10 35.65 1:17.30 2:48.30

  75.50 34.13 1:11.25 2:34.68 35.76 1:17.52 2:48.78

  75.00 34.25 1:11.50 2:35.25 35.87 1:17.75 2:49.25

  74.50 34.38 1:11.75 2:35.83 35.99 1:17.97 2:49.73

  74.00 34.50 1:12.00 2:36.40 36.10 1:18.20 2:50.20

  73.50 34.63 1:12.25 2:36.98 36.21 1:18.42 2:50.68

  73.00 34.75 1:12.50 2:37.55 36.32 1:18.65 2:51.15

  72.50 34.88 1:12.75 2:38.13 36.44 1:18.87 2:51.63

  72.00 35.00 1:13.00 2:38.70 36.55 1:19.10 2:52.10

  71.50 35.13 1:13.25 2:39.28 36.66 1:19.32 2:52.58

  71.00 35.25 1:13.50 2:39.85 36.77 1:19.55 2:53.05

  70.50 35.38 1:13.75 2:40.43 36.89 1:19.77 2:53.53

  70.00 35.50 1:14.00 2:41.00 37.00 1:20.00 2:54.00

  69.50 35.63 1:14.27 2:41.58 37.12 1:20.23 2:54.48

  69.00 35.75 1:14.53 2:42.17 37.23 1:20.47 2:54.97

  68.50 35.88 1:14.80 2:42.75 37.35 1:20.70 2:55.45

  68.00 36.00 1:15.07 2:43.33 37.47 1:20.93 2:55.93

  67.50 36.13 1:15.33 2:43.92 37.58 1:21.17 2:56.42

  67.00 36.25 1:15.60 2:44.50 37.70 1:21.40 2:56.90

  66.50 36.38 1:15.87 2:45.08 37.82 1:21.63 2:57.38

  66.00 36.50 1:16.13 2:45.67 37.93 1:21.87 2:57.87

  65.50 36.63 1:16.40 2:46.25 38.05 1:22.10 2:58.35

  65.00 36.75 1:16.67 2:46.83 38.17 1:22.33 2:58.83

  64.50 36.88 1:16.93 2:47.42 38.28 1:22.57 2:59.32

  64.00 37.00 1:17.20 2:48.00 38.40 1:22.80 2:59.80

  63.50 37.13 1:17.47 2:48.58 38.52 1:23.03 3:00.28

  63.00 37.25 1:17.73 2:49.17 38.63 1:23.27 3:00.77

  62.50 37.38 1:18.00 2:49.75 38.75 1:23.50 3:01.25

  62.00 37.50 1:18.27 2:50.33 38.87 1:23.73 3:01.73

  61.50 37.63 1:18.53 2:50.92 38.98 1:23.97 3:02.22

  61.00 37.75 1:18.80 2:51.50 39.10 1:24.20 3:02.70

  续表2-2 男子仰泳、蛙泳评分表

  分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙

  60.50 37.88 1:19.07 2:52.08 39.22 1:24.43 3:03.18

  60.00 38.00 1:19.33 2:52.67 39.33 1:24.67 3:03.67

  59.50 38.13 1:19.60 2:53.25 39.45 1:24.90 3:04.15

  59.00 38.25 1:19.87 2:53.83 39.57 1:25.13 3:04.63

  58.50 38.38 1:20.13 2:54.42 39.68 1:25.37 3:05.12

  58.00 38.50 1:20.40 2:55.00 39.80 1:25.60 3:05.60

  57.50 38.63 1:20.67 2:55.58 39.92 1:25.83 3:06.08

  57.00 38.75 1:20.93 2:56.17 40.03 1:26.07 3:06.57

  56.50 38.88 1:21.20 2:56.75 40.15 1:26.30 3:07.05

  56.00 39.00 1:21.47 2:57.33 40.27 1:26.53 3:07.53

  55.50 39.13 1:21.73 2:57.92 40.38 1:26.77 3:08.02

  55.00 39.25 1:22.00 2:58.50 40.50 1:27.00 3:08.50

  54.50 39.38 1:22.27 2:59.08 40.62 1:27.23 3:08.98

  54.00 39.50 1:22.53 2:59.67 40.73 1:27.47 3:09.47

  53.50 39.63 1:22.80 3:00.25 40.85 1:27.70 3:09.95

  53.00 39.75 1:23.07 3:00.83 40.97 1:27.93 3:10.43

  52.50 39.88 1:23.33 3:01.42 41.08 1:28.17 3:10.92

  52.00 40.00 1:23.60 3:02.00 41.20 1:28.40 3:11.40

  51.50 40.13 1:23.87 3:02.58 41.32 1:28.63 3:11.88

  51.00 40.25 1:24.13 3:03.17 41.43 1:28.87 3:12.37

  50.50 40.38 1:24.40 3:03.75 41.55 1:29.10 3:12.85

  50.00 40.50 1:24.67 3:04.33 41.67 1:29.33 3:13.33

  49.50 40.63 1:24.93 3:04.92 41.78 1:29.57 3:13.82

  49.00 40.75 1:25.20 3:05.50 41.90 1:29.80 3:14.30

  48.50 40.88 1:25.47 3:06.08 42.02 1:30.03 3:14.78

  48.00 41.00 1:25.73 3:06.67 42.13 1:30.27 3:15.27

  47.50 41.13 1:26.00 3:07.25 42.25 1:30.50 3:15.75

  47.00 41.25 1:26.27 3:07.83 42.37 1:30.73 3:16.23

  46.50 41.38 1:26.53 3:08.42 42.48 1:30.97 3:16.72

  46.00 41.50 1:26.80 3:09.00 42.60 1:31.20 3:17.20

  45.50 41.63 1:27.07 3:09.58 42.72 1:31.43 3:17.68

  45.00 41.75 1:27.33 3:10.17 42.83 1:31.67 3:18.17

  44.50 41.88 1:27.60 3:10.75 42.95 1:31.90 3:18.65

  44.00 42.00 1:27.87 3:11.33 43.07 1:32.13 3:19.13

  43.50 42.13 1:28.13 3:11.92 43.18 1:32.37 3:19.62

  43.00 42.25 1:28.40 3:12.50 43.30 1:32.60 3:20.10

  续表2-2 男子仰泳、蛙泳评分表

  分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙

  42.50 42.38 1:28.67 3:13.08 43.42 1:32.83 3:20.58

  42.00 42.50 1:28.93 3:13.67 43.53 1:33.07 3:21.07

  41.50 42.63 1:29.20 3:14.25 43.65 1:33.30 3:21.55

  41.00 42.75 1:29.47 3:14.83 43.77 1:33.53 3:22.03

  40.50 42.88 1:29.73 3:15.42 43.88 1:33.77 3:22.52

  40.00 43.00 1:30.00 3:16.00 44.00 1:34.00 3:23.00

  表2-3 男子蝶泳、混合泳评分表

  分值 50米蝶 100米蝶 200米蝶 200米混 400米混

  100.00 24.89 55.45 2:02.70 2:08.20 4:31.20

  99.50 25.00 55.68 2:03.27 2:08.74 4:32.55

  99.00 25.10 55.91 2:03.83 2:09.28 4:33.91

  98.50 25.21 56.13 2:04.39 2:09.82 4:35.26

  98.00 25.31 56.36 2:04.96 2:10.36 4:36.62

  97.50 25.42 56.59 2:05.52 2:10.90 4:37.97

  97.00 25.52 56.82 2:06.09 2:11.44 4:39.33

  96.50 25.63 57.04 2:06.65 2:11.98 4:40.68

  96.00 25.73 57.27 2:07.22 2:12.52 4:42.04

  95.50 25.84 57.50 2:07.78 2:13.06 4:43.39

  95.00 25.95 57.73 2:08.35 2:13.60 4:44.75

  94.50 26.05 57.95 2:08.91 2:14.14 4:46.10

  94.00 26.16 58.18 2:09.48 2:14.68 4:47.46

  93.50 26.26 58.41 2:10.04 2:15.22 4:48.81

  93.00 26.37 58.64 2:10.61 2:15.76 4:50.17

  92.50 26.47 58.86 2:11.17 2:16.30 4:51.52

  92.00 26.58 59.09 2:11.74 2:16.84 4:52.88

  91.50 26.68 59.32 2:12.30 2:17.38 4:54.23

  91.00 26.79 59.55 2:12.87 2:17.92 4:55.59

  90.50 26.89 59.77 2:13.43 2:18.46 4:56.94

  90.00 27.00 1:00.00 2:14.00 2:19.00 4:58.30

  89.50 27.14 1:00.28 2:14.60 2:19.53 4:59.12

  89.00 27.28 1:00.55 2:15.20 2:20.05 4:59.93

  88.50 27.41 1:00.83 2:15.80 2:20.58 5:00.75

  88.00 27.55 1:01.10 2:16.40 2:21.10 5:01.57

  87.50 27.69 1:01.38 2:17.00 2:21.63 5:02.39

  续表2-3 男子蝶泳、混合泳评分表

  分值 50米蝶 100米蝶 200米蝶 200米混 400米混

  87.00 27.83 1:01.65 2:17.60 2:22.15 5:03.20

  86.50 27.96 1:01.93 2:18.20 2:22.68 5:04.02

  86.00 28.10 1:02.20 2:18.80 2:23.20 5:04.84

  85.50 28.24 1:02.48 2:19.40 2:23.73 5:05.66

  85.00 28.38 1:02.75 2:20.00 2:24.25 5:06.47

  84.50 28.51 1:03.03 2:20.60 2:24.78 5:07.29

  84.00 28.65 1:03.30 2:21.20 2:25.30 5:08.11

  83.50 28.79 1:03.58 2:21.80 2:25.83 5:08.93

  83.00 28.93 1:03.85 2:22.40 2:26.35 5:09.74

  82.50 29.06 1:04.13 2:23.00 2:26.88 5:10.56

  82.00 29.20 1:04.40 2:23.60 2:27.40 5:11.38

  81.50 29.34 1:04.68 2:24.20 2:27.93 5:12.20

  81.00 29.48 1:04.95 2:24.80 2:28.45 5:13.01

  80.50 29.61 1:05.23 2:25.40 2:28.98 5:13.83

  80.00 29.75 1:05.50 2:26.00 2:29.50 5:14.65

  79.50 29.89 1:05.78 2:26.60 2:30.03 5:15.47

  79.00 30.03 1:06.05 2:27.20 2:30.55 5:16.28

  78.50 30.16 1:06.33 2:27.80 2:31.08 5:17.10

  78.00 30.30 1:06.60 2:28.40 2:31.60 5:17.92

  77.50 30.44 1:06.88 2:29.00 2:32.13 5:18.74

  77.00 30.58 1:07.15 2:29.60 2:32.65 5:19.55

  76.50 30.71 1:07.43 2:30.20 2:33.18 5:20.37

  76.00 30.85 1:07.70 2:30.80 2:33.70 5:21.19

  75.50 30.99 1:07.98 2:31.40 2:34.23 5:22.01

  75.00 31.13 1:08.25 2:32.00 2:34.75 5:22.82

  74.50 31.26 1:08.53 2:32.60 2:35.28 5:23.64

  74.00 31.40 1:08.80 2:33.20 2:35.80 5:24.46

  73.50 31.54 1:09.08 2:33.80 2:36.33 5:25.28

  73.00 31.68 1:09.35 2:34.40 2:36.85 5:26.09

  72.50 31.81 1:09.63 2:35.00 2:37.38 5:26.91

  72.00 31.95 1:09.90 2:35.60 2:37.90 5:27.73

  71.50 32.09 1:10.18 2:36.20 2:38.43 5:28.55

  71.00 32.23 1:10.45 2:36.80 2:38.95 5:29.36

  70.50 32.36 1:10.73 2:37.40 2:39.48 5:30.18

  70.00 32.50 1:11.00 2:38.00 2:40.00 5:31.00

  69.50 32.65 1:11.30 2:38.67 2:40.58 5:32.32

  69.00 32.80 1:11.60 2:39.33 2:41.17 5:33.63

  续表2-3 男子蝶泳、混合泳评分表

  分值 50米蝶 100米蝶 200米蝶 200米混 400米混

  68.50 32.95 1:11.90 2:40.00 2:41.75 5:34.95

  68.00 33.10 1:12.20 2:40.67 2:42.33 5:36.27

  67.50 33.25 1:12.50 2:41.33 2:42.92 5:37.58

  67.00 33.40 1:12.80 2:42.00 2:43.50 5:38.90

  66.50 33.55 1:13.10 2:42.67 2:44.08 5:40.22

  66.00 33.70 1:13.40 2:43.33 2:44.67 5:41.53

  65.50 33.85 1:13.70 2:44.00 2:45.25 5:42.85

  65.00 34.00 1:14.00 2:44.67 2:45.83 5:44.17

  64.50 34.15 1:14.30 2:45.33 2:46.42 5:45.48

  64.00 34.30 1:14.60 2:46.00 2:47.00 5:46.80

  63.50 34.45 1:14.90 2:46.67 2:47.58 5:48.12

  63.00 34.60 1:15.20 2:47.33 2:48.17 5:49.43

  62.50 34.75 1:15.50 2:48.00 2:48.75 5:50.75

  62.00 34.90 1:15.80 2:48.67 2:49.33 5:52.07

  61.50 35.05 1:16.10 2:49.33 2:49.92 5:53.38

  61.00 35.20 1:16.40 2:50.00 2:50.50 5:54.70

  60.50 35.35 1:16.70 2:50.67 2:51.08 5:56.02

  60.00 35.50 1:17.00 2:51.33 2:51.67 5:57.33

  59.50 35.65 1:17.30 2:52.00 2:52.25 5:58.65

  59.00 35.80 1:17.60 2:52.67 2:52.83 5:59.97

  58.50 35.95 1:17.90 2:53.33 2:53.42 6:01.28

  58.00 36.10 1:18.20 2:54.00 2:54.00 6:02.60

  57.50 36.25 1:18.50 2:54.67 2:54.58 6:03.92

  57.00 36.40 1:18.80 2:55.33 2:55.17 6:05.23

  56.50 36.55 1:19.10 2:56.00 2:55.75 6:06.55

  56.00 36.70 1:19.40 2:56.67 2:56.33 6:07.87

  55.50 36.85 1:19.70 2:57.33 2:56.92 6:09.18

  55.00 37.00 1:20.00 2:58.00 2:57.50 6:10.50

  54.50 37.15 1:20.30 2:58.67 2:58.08 6:11.82

  54.00 37.30 1:20.60 2:59.33 2:58.67 6:13.13

  53.50 37.45 1:20.90 3:00.00 2:59.25 6:14.45

  53.00 37.60 1:21.20 3:00.67 2:59.83 6:15.77

  52.50 37.75 1:21.50 3:01.33 3:00.42 6:17.08

